Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | RIPOLLET, C.F. "A" | 34 | 14 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 75 | 29 | 73 | ||
2 | FIGUERES, U.E. "A" | 34 | 12 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 71 | 29 | 71 | ||
3 | MOLLET U.E.,CF. "A" | 34 | 9 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 60 | 34 | 63 | ||
4 | AVIA, U.E. "A" | 34 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 64 | 43 | 62 | ||
5 | MANRESA, C.E. "A" | 34 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 50 | 39 | 60 | ||
6 | FARNERS, C.E. "A" | 34 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 56 | 36 | 60 | ||
7 | HORTA, U.AT. "A" | 34 | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 55 | 36 | 59 | ||
8 | CANYELLES,C.E. "A" | 34 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 66 | 46 | 58 | ||
9 | PREMIA DALT, C.D. "A" | 34 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 53 | 41 | 54 | ||
10 | TONA, U.E. "A" | 34 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 43 | 53 | 46 | ||
11 | TURO PEIRA, C.C.D. "A" | 34 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 45 | 59 | 44 | ||
12 | GRANOLLERS, E.C. "A" | 34 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 48 | 48 | 42 | ||
13 | GIRONELLA, C.F. AT. "A" | 34 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 54 | 53 | 42 | ||
14 | BANYOLES, C.D. "A" | 34 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 12 | 40 | 58 | 32 | ||
15 | PALAU SOLITA I PLEGAMANS,F.C. "A" | 34 | 4 | 3 | 10 | 5 | 0 | 12 | 46 | 73 | 30 | ||
16 | PALAFRUGELL, C.F. "A" | 34 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 11 | 38 | 61 | 28 | ||
17 | CASSA, U.D. "A" | 34 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 12 | 34 | 77 | 25 | ||
18 | MATARO SAD, C.E. (RET-2ªv) "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de visualitzacions de pàgina:
3291
dissabte, 11 de juny del 2011
s'acaba una gran temporada
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada